| Naprężenie piły |
Croma
Fiver |
|||||||||
| Chłodzenie | piły wymagają obfitego chłodzenia pozwalającego uniknąć przegrzania | |||||||||
| Rozwieranie | 0,4 - 0,7 mm/str. [rozwieranie na 1/2 wysokości mierzonej od wierzchołka w zależności od gatunku przecinanego drewna i szerokości taśmy] | |||||||||
| Posuw | 2 - 8 m/min. w zależności od gatunku i czystości drewna | |||||||||
| Prędkość skrawania | ok. 30 m/s | |||||||||
| Ostrzenie | ściernicą BORAZON dostosowaną do geometrii ostrza | |||||||||
| Czas pracy pił | ok. 1 godz. + 12 godz. odpoczynku pił + pierwsze ostrzenie; Po ok. 1 godz. pracy - kontrola rozwarcia | |||||||||
| Twardość pił |
Croma
Fiver |
|||||||||
| Typowymiary |
|
![]() |
| Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiary | Cena netto | Cena brutto | j.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croma | 35 x 1,0 | 5,98 | 7,30 | mb. |
| 2 | Croma | 35 x 1,0 x 4005 | 28,69 | 35,00 | szt. |
| 3 | Croma RO | 35 x 1,0 x 4005 | 32,79 | 40,00 | szt. |
| 4 | Croma | 35 x 1,1 | 5,98 | 7,30 | mb. |
| 5 | Croma | 35 x 1,1 x 4005 | 28,69 | 35,00 | szt. |
| 6 | Croma RO | 35 x 1,1 x 4005 | 32,79 | 40,00 | szt. |
| 6 | Fiver | 40 x 1,0 x 4005 | 40,98 | 55,00 | szt. |
| 6 | Fiver | 40 x 1,1 x 4005 | 40,98 | 55,00 | szt. |
| 7 | Fiver | 35 x 1,0 | 7,79 | 9,50 | mb. |
| 8 | Fiver | 35 x 1,0 x 4005 | 36,89 | 45,00 | szt. |
| 9 | Fiver RO | 35 x 1,0 x 4005 | 40,98 | 50,00 | szt. |
| 10 | Fiver | 35 x 1,1 | 7,79 | 9,50 | mb. |
| 11 | Fiver | 35 x 1,1 x 4005 | 36,89 | 45,00 | szt. |
| 12 | Fiver RO | 35 x 1,1 x 4005 | 40,98 | 50,00 | szt. |
| 13 | Holden | 35 x 1,0 | 9,84 | 12,00 | mb. |
| 14 | Holden | 35 x 1,0 x 4005 | 44,26 | 54,00 | szt. |
| 15 | Holden RO | 35 x 1,0 x 4005 | 48,36 | 59,00 | szt. |
| 16 | Holden | 35 x 1,1 | 10,16 | 12,40 | mb. |
| 17 | Holden | 35 x 1,1 x 4005 | 45,90 | 56,00 | szt. |
| 18 | Holden ROH | 35 x 1,1 x 4005 | 50,00 | 61,00 | szt. |
| 19 | Supra | 35 x 1,0 | 10,66 | 13,00 | mb. |
| 20 | Supra | 35 x 1,0 x 4005 | 47,54 | 58,00 | szt. |
| 21 | Supra ROH | 35 x 1,0 x 4005 | 57,38 | 70,00 | szt. |
| 22 | Supra | 35 x 1,1 | 10,98 | 13,40 | mb. |
| 23 | Supra | 35 x 1,1 x 4005 | 49,18 | 60,00 | szt. |
| 24 | Supra RO | 35 x 1,1 x 4005 | 53,28 | 65,00 | szt. |
